Le sous-sol est totalement aménagé excepter une chambre qui manque la finition. Les comptes de taxes sont pour deux # lots cadastrales. Cependant, seulement le 2914539 est vendu. Le système d'alarme est non-relié. Nouveau CL en commande
Le sous-sol est totalement aménagé excepter une chambre qui manque la finition. Les comptes de taxes sont pour deux # lots cadastrales. Cependant, seulement le 2914539 est vendu. Le système d'alarme est non-relié. Nouveau CL en commande
Bienvenue dans cette extraordinaire propriété, une
magnifique maison au caractère unique. Érigée en 2002 avec
des matériaux d'une qualité exceptionnelle, elle repose
paisiblement le long des rives de la rivière des
Mille-Îles. À seulement 20 minutes de Montréal et 10
minutes de Laval, cette demeure offre une vue imprenable
sur l'eau.
Dès l'entrée, une grande cour intime vous accueille, ornée
de haies matures qui confèrent une intimité incomparable.
Imaginez-vous y aménager une piscine creusée, tout en
préservant un espace vert pour vos autres occupations
saisonnières. De plus, un garage double et un vaste cabanon
doté d'un panneau électrique de 200 volts offrent la
possibilité d'un troisième espace de stationnement.
À l'intérieur, la chambre des maîtres vous réserve une
oasis de confort avec son grand walk-in et un accès direct
à une salle de bain somptueuse. L'aire de vie au
rez-de-chaussée vous invite à la détente, agrémentée d'un
foyer en bois dans le salon tout en permettant de profiter
de la vue sur l'eau.
Vous serez également conquis par la grande véranda quatre
saisons, inondée de lumière grâce à ses nombreuses
fenêtres. Avec quatre chambres, deux salles de bain et une
salle d'eau, cette maison offre tout l'espace nécessaire
pour accueillir votre famille.
Une visite s'impose pour découvrir chaque détail de cette
résidence exceptionnelle qui allie confort, élégance et vue
à couper le souffle.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 14.4 x 16.0 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 7.8 x 6.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.10 x 13.5 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 17.0 x 7.0 P | 2ième étage | Céramique |
Salon | 14.8 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 8.0 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 14.4 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 15.6 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Penderie (Walk-in) | 6.0 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Solarium | 18.0 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 4.2 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 16.7 x 10.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 12.7 x 12.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 13.0 x 11.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 15.0 x 13.0 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 6.3 x 11.0 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.91x13.14 M |
La Taille Du Lot | 1113.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 5250 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 548 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Pavé uni, Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Autre, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
Revêtements | Fibre pressée, Pierre |
Particularités | Terrain boisé : feuillus, Bordé par l'eau, Navigable |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...